Classes d'impôt
Les classes d'imposition au Luxembourg désignent un système qui classe les personnes dans différentes catégories en fonction de leur situation personnelle et familiale. Les principaux éléments qui influencent l'appartenance à une classe ou à une autre sont l'état civil, le nombre d'enfants et l'âge. Cette classification influence ensuite la détermination de la charge fiscale.
Il existe actuellement trois classes d'imposition, la classe 1, la classe 1a et la classe 2. Le tableau suivant illustre comment se fait l'attribution de la classe d'imposition en fonction des différents paramètres intervenant dans sa détermination :
Sans enfant à charge | Avec enfants à charge | > 64 ans | ||
Célibataire | 1 | 1A | 1A | |
Les deux sont résidents ou l'un est résident et l'autre est non-résident avec assimilation fiscale*. | 2 | 2 | 2 | |
Mariés | L'un est résident et l'autre est non-résident sans assimilation fiscale. | 1 | 1A | 1A |
Les deux sont non-résidents | 1 | 1 | 1 | |
< 1 an | 1 | 1A | 1A | |
En partenariat | > 1 year, avec résidence commune sur toute l'année, dépôt d'une déclaration fiscale commune, et avec assimilation fiscale si l'un ou l'autre ou les deux sont non-résidents. | 2 | 2 | 2 |
< 3 ans | 2 | 2 | 2 | |
Divorcé(e)s/séparé(e)s | > 3 ans | 1 | 1A | 1A |
< 3 ans | 2 | 2 | 2 | |
Veuf/veuve | > 3 ans | 1A | 1A | 1A |
*Assimilation fiscale : il s'agit de la possibilité pour les non-résidents d'être traités comme des résidents fiscaux si au moins 90 % de leur revenu mondial total est imposé au Luxembourg.
Pour déterminer la classe d'imposition d'une personne, l'administration fiscale attribue automatiquement une classe d'imposition à chaque individu sur la base des données qu'il fournit lors de son inscription au registre municipal. En suite, la classe d'imposition est mise à jour chaque année et est déterminée en fonction de la situation personnelle et matrimoniale au 1er janvier de chaque année d'imposition.
L'imposition par classe
Nous allons maintenant voir comment ces classes d'imposition affectent le calcul de l'impôt. Au Luxembourg, les impôts sont basés sur un système d'impôt progressif sur le revenu, ce qui signifie que plus vous gagnez, plus le pourcentage que vous payez en impôts est élevé. Cependant, les impôts ne sont pas calculés directement sur le revenu, mais sur une base imposable déterminée par la catégorie d'imposition.
Le processus de calcul des impôts se divise alors en 3 phases :
- 1ère phase : détermination de la classe d'imposition en fonction de la situation personnelle et familiale.
- 2ème phase : détermination de la base imposable en fonction du revenu et de la classe d'imposition
- 3ème phase : calcul de l'impôt en fonction de la base imposable.
Pour la dernière phase impliquant le calcul de l'impôt, il est nécessaire d'utiliser le tableau d'imposition en vigueur, qui pour 2024 est le suivant :
DeEUR | À EUR | Taux d'impôt (%) | Surcharge du fonds pour l'emploi (%) | Taux d'impôt effectif (%) |
- | 12,438 | 0% | 7 | 0.00 |
12,438 | 14,508 | 8% | 7 | 8.56 |
14,508 | 16,578 | 9% | 7 | 9.63 |
16,578 | 18,648 | 10% | 7 | 10.70 |
18,648 | 20,718 | 11% | 7 | 11.77 |
20,718 | 22,788 | 12% | 7 | 12.84 |
22,788 | 24,939 | 14% | 7 | 14.98 |
24,939 | 27,090 | 16% | 7 | 17.12 |
27,090 | 29,241 | 18% | 7 | 19.26 |
29,241 | 31,392 | 20% | 7 | 21.40 |
31,392 | 33,543 | 22% | 7 | 23.54 |
33,543 | 35,694 | 24% | 7 | 25.68 |
35,694 | 37,845 | 26% | 7 | 27.82 |
37,845 | 39,996 | 28% | 7 | 29.96 |
39,996 | 42,147 | 30% | 7 | 32.10 |
42,147 | 44,298 | 32% | 7 | 34.24 |
44,298 | 46,449 | 34% | 7 | 36.38 |
46,449 | 48,600 | 36% | 7 | 38.52 |
48,600 | 50,751 | 38% | 7 | 40.66 |
50,751 | 110,403 | 39% | 7 | 41.73 |
110,403 | 165,600 | 40% | 7 | 42.80 |
165,600 | 220,788 | 41% | 9 | 44.69 |
200,788 | - | 42% | 9 | 45.78 |
Classe d'impôt 1
Dans la classe d'impôt 1 au Luxembourg, la base imposable est égale au revenu imposable, le taux d'imposition est alors appliqué à l'ensemble du revenu. L'exemple suivant illustre le calcul de l'impôt pour une personne ayant un revenu annuel de 20,000 euros:
Taux | Revenu imposable | Taxe selon le barème | Surcharge du fonds pour l'emploi |
0% | Revenu ≤de 12,438 | 1438 * 0% = 0 | 1438 * 0% * 7% = 0 |
8% | Revenu entre 12,438 et 14,508 | 2070 * 8% = 165.60 | 2070 * 8% * 7% = 11.59 |
9% | Revenu entre 14,508 et 16,578 | 2070 * 9% = 186.30 | 2070 * 9% * 7% = 13.04 |
10% | Revenu entre 16,578 et 18,648 | 2070 * 10% = 207.00 | 2070 * 10% * 7% = 14.49 |
11% | Revenu entre 18,648 et 20,124 | 1476 * 11% = 162.36 | 1476 * 11% *7% = 11.37 |
Total | 721.26 euros | 50.49 euros |
L'impôt total est alors la somme de l'impôt selon le barème et de la majoration du fonds pour l'emploi, les deux valeurs étant préalablement arrondies à la baisse, soit 756 euros.
Classe d'impôt 1a
Dans cette classe, la base imposable est calculée en soustrayant du revenu total la moitié de la différence entre le revenu total et un seuil de référence fixé par l'Etat qui s'élève actuellement à 49,752 euros. Pour une personne ayant un revenu de 30,000 euros, la base imposable serait donc égale à 30,000 - (30,000 - 49,752) /2, soit 20,124 euros. À partir de là, l'impôt est calculé de la même manière que dans l'exemple précédent :
Taux | Revenu imposable | Taxe selon le barème | Surcharge du fonds pour l'emploi |
0% | Revenu ≤à 12,438 | 1438 * 0% = 0 | 1438 * 0% * 7% = 0 |
8% | Revenu entre 12,438 et 14,508 | 2070 * 8% = 165.60 | 2070 * 8% * 7% = 11.59 |
9% | Revenu entre 14,508 et 16,578 | 2070 * 9% = 186.30 | 2070 * 9% * 7% = 13.04 |
10% | Revenu entre 16,578 et 18,648 | 2070 * 10% = 207.00 | 2070 * 10% * 7% = 14.49 |
11% | Revenu entre 18,648 et 20,124 | 1476 * 11% = 162.36 | 1476 * 11% *7% = 11.37 |
Total | 721.26 euros | 50.49 euros |
En additionnant les deux valeurs arrondies à la baisse, on obtient l'impôt final de 771 euros. À ce stade, il convient de noter que cette classe est beaucoup plus favorable aux personnes dont les revenus ne sont pas très élevés. La personne de cet exemple a obtenu un impôt très similaire à celui de l'exemple précédent avec un revenu supérieur de 10,000 euros.
Classe d'impôt 2
Dans la classe d'impôt 2 au Luxembourg, la base imposable est calculée en additionnant les revenus des deux personnes et en divisant le résultat par deux. De plus, avec cette classe, il y a une étape supplémentaire, l'impôt final doit être multiplié par deux. Pour un couple dont l'une des personnes a un revenu de 20,000 euros et l'autre de 40,000 euros, la base imposable serait alors : (20,000 + 30,000) / 2, soit 60,000 euros. L'impôt sera donc calculé comme suit :
Taux | Revenu imposable | Taxe selon le barème | Surcharge du fonds pour l'emploi |
0% | Revenu ≤à 12,438 | 1438 * 0% = 0 | 1438 * 0% * 7% = 0 |
8% | Revenu entre 12,438 et 14,508 | 2070 * 8% = 165.60 | 2070 * 8% * 7% = 11.59 |
9% | Revenu entre 14,508 et 16,578 | 2070 * 9% = 186.30 | 2070 * 9% * 7% = 13.04 |
10% | Revenu entre 16,578 et 18,648 | 2070 * 10% = 207.00 | 2070 * 10% * 7% = 14.49 |
11% | Revenu entre 18,648 et 20,124 | 2070 * 11% = 227.70 | 2070 * 11% * 7% = 15.94 |
12% | Revenu entre 20,124 et 22,788 | 2070 * 12% = 248.40 | 2070 * 12% * 7% = 17.39 |
14% | Revenu entre 22,788 et 24,939 | 2,151 * 14% = 301.14 | 2,151 * 14% * 7% = 21.08 |
16% | Revenu entre 24,939 et 27,090 | 2,151 * 16% = 344.16 | 2,151 * 16% * 7% = 24.09 |
18% | Revenu entre 27,090 et 29,241 | 2,151 * 18% = 387.18 | 2,151 * 18% * 7% = 27.10 |
20% | Revenu entre 29,241 et 30,000 | 759 * 20% =151.80 | 759 * 20% * 7% = 10.63 |
Total | 2219.28 euros | 155.35 euros | |
Total * 2 | 4438.56 euros | 310.70 euros |
En additionnant les deux valeurs arrondies à l'inférieur, on obtient la taxe finale de 4,748 euros. Ce montant est inférieur aux 5,730 euros qu'ils devraient payer au total s'ils étaient imposés séparément : 756 euros pour celui qui gagne 20,000 euros et 4,974 euros pour celui qui gagne 40,000 euros. Cette catégorie favorise principalement les couples aux revenus disparates, car pour les couples aux revenus très similaires, l'impôt serait pratiquement le même.
Dernières nouvelles et changements futurs
Étant donné que la classe 1 désavantage considérablement les personnes seules et les parents isolés, la pression a été forte pour modifier le système et établir un système unifié. De nombreux débats ont eu lieu à la Chambre des Députés, au cours desquels le Ministre des Finances, Gilles Roth, a réitéré l'intention du gouvernement de procéder à une réforme au cours de son mandat en présentant un projet de loi de réforme pour 2026 visant à introduire une classe d'impôt unique.
Des changements sont donc à prévoir en ce qui concerne le fonctionnement des classes d'impôt au Luxembourg, il convient donc de se tenir au courant de l'actualité en la matière afin de ne pas être pris au dépourvu.